特点
基本规格
项目 | 记号 | 规格 | 条件 |
---|---|---|---|
公称频率 | f_nom | 32.768kHz | |
频率容许偏差 | f_tol | ±20 x 10-6 | |
电源电压 | VDD | 1.2~5.5V | |
保存温度范围 | T_stg | -55 〜 +125ºC | |
工作温度范围 | T_use | -40 〜 +85ºC | |
顶点温度 | Ti | +25±5ºC | |
二次温度系数 | β | (−0.030±10%) x 10-6/ºC2 | |
频率电源电压特性 | f0_VDD | ±1×10-6/V | VDD=1.2 to 5.5V |
消耗电流 | IDD |
0.35 typ. / 0.65 max. μA | VDD=1.8V,
No load condition |
0.50 typ. / 0.80 max. μA | VDD=3.3V,
No load condition |
||
待机时消耗电流 | IDD2 | 0.25 typ. / 0.60 max. μA | VDD=1.2 to 5.5V,
No load condition |
占空比 | SYM | 50±10 % | Load:15pF |
上升时间/下降时间 | tr/tf | 200ns Max. | Load:15pF output level 10 to 90% |
输入电压等级 | VIL | 0.2VDD max. V | INHN terminal |
VIH | 0.8VDD min. V | INHN terminal | |
输出电压等级 | VoL | 0.4 max. V | Q terminal |
VoH | VDD-0.4 min. V | Q terminal | |
输出电容 | CLOUT | 15 max. pF | CMOS Loading |
振荡开始时间 | t_str | 0.15 Typ. / 0.50 max. | VDD=1.2 to 5.5V |
频率老化程度 | f_aging | ±3 x 10-6 | First year |
※无特殊注明(条件)时,其特性值(规格)的条件为Ta=+25℃±3℃、VDD=3.3V±10%。