酸化銀電池 SEIZAIKEN(無水銀電池)
概略
セイコーインスツル(SII)は時計製造技術から培った精密加工技術を応用し、1975年より酸化銀電池の製造を開始しました。
小型から大型、クオーツからデジタルまで様々な時計に対応した高品質な酸化銀電池のラインアップを揃えています。
小型で大きい電気容量と安定した電圧特性を有しているため、酸化銀電池は主に腕時計に使われております。
2006年から無水銀酸化銀電池を出荷開始
酸化銀電池はこれまで性能劣化や液漏れ防止のために微量の水銀が必要でした。
世界的に環境意識が高まる中、SIIでは電池による環境負荷を低減する為、1991年から無水銀化の研究に着手致しました。そして2006年には従来の酸化銀電池と同等以上の性能を持つ無水銀酸化銀電池の開発に成功し、 特に耐漏液性と低温での放電特性では、従来の酸化銀電池の性能を大幅に向上することができました。
アプリケーション
- ウォッチ
- クロック
- カメラ
- 計算機
- リモコン
- 携帯ラジオ
- 電子体温計
- ゲーム機
- 計測機器
- 健康器具
Low Drain(SW系電池)の性能表
寸法 | 閉路電圧 (TYP)* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | Ref.
No. |
公称電圧 (V) |
寸法 直径 (mm) |
寸法 高さ (mm) |
質量 (g) |
+24℃(V) | -10℃(V) |
SR416SW | 337 | 1.55 | 4.8 | 1.65 | 0.11 | 1.35 | 1.10 |
SR421SW | 348 | 1.55 | 4.8 | 2.15 | 0.14 | 1.35 | 1.10 |
SR512SW | 335 | 1.55 | 5.8 | 1.25 | 0.15 | 1.45 | 1.10 |
SR516SW | 317 | 1.55 | 5.8 | 1.65 | 0.18 | 1.45 | 1.10 |
SR521SW | 379 | 1.55 | 5.8 | 2.15 | 0.23 | 1.45 | 1.10 |
SR527SW | 319 | 1.55 | 5.8 | 2.7 | 0.29 | 1.45 | 1.10 |
SR616SW | 321 | 1.55 | 6.8 | 1.65 | 0.25 | 1.45 | 1.10 |
SR621SW | 364 | 1.55 | 6.8 | 2.15 | 0.32 | 1.45 | 1.20 |
SR626SW | 377 | 1.55 | 6.8 | 2.6 | 0.39 | 1.45 | 1.20 |
SR712SW | 346 | 1.55 | 7.9 | 1.25 | 0.26 | 1.45 | 1.10 |
SR714SW | 341 | 1.55 | 7.9 | 1.45 | 0.29 | 1.45 | 1.20 |
SR716SW | 315 | 1.55 | 7.9 | 1.65 | 0.33 | 1.45 | 1.20 |
SR721SW | 362 | 1.55 | 7.9 | 2.1 | 0.42 | 1.45 | 1.20 |
SR726SW | 397 | 1.55 | 7.9 | 2.6 | 0.52 | 1.45 | 1.20 |
SR731SW | 329 | 1.55 | 7.9 | 3.1 | 0.56 | 1.45 | 1.20 |
SR41SW | 384 | 1.55 | 7.9 | 3.6 | 0.67 | 1.45 | 1.20 |
SR912SW | - | 1.55 | 9.5 | 1.25 | 0.4 | 1.45 | 1.20 |
SR916SW | 373 | 1.55 | 9.5 | 1.65 | 0.51 | 1.45 | 1.20 |
SR920SW | 371 | 1.55 | 9.5 | 2.05 | 0.6 | 1.45 | 1.20 |
SR927SW | 395 | 1.55 | 9.5 | 2.7 | 0.75 | 1.45 | 1.20 |
SR936SW | 394 | 1.55 | 9.5 | 3.6 | 1.1 | 1.45 | 1.20 |
SR1120SW | 381 | 1.55 | 11.6 | 2.05 | 0.93 | 1.45 | 1.20 |
SR1130SW | 390 | 1.55 | 11.6 | 3.05 | 1.29 | 1.45 | 1.20 |
SR43SW | 301 | 1.55 | 11.6 | 4.2 | 1.75 | 1.45 | 1.20 |
SR44SW | 303 | 1.55 | 11.6 | 5.4 | 2.2 | 1.45 | 1.20 |
* 2kΩ 7.8msec パルス
High Drain(SW系電池)の性能表
寸法 | 閉路電圧 (TYP)* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | Ref.
No. |
公称電圧 (V) |
直径 (mm) |
高さ (mm) |
質量 (g) |
+24℃(V) | -10℃(V) |
SR626W | 376 | 1.55 | 6.8 | 2.6 | 0.39 | 1.35 | 0.95 |
SR721W | 361 | 1.55 | 7.9 | 2.1 | 0.41 | 1.35 | 1.05 |
SR726W | 396 | 1.55 | 7.9 | 2.6 | 0.52 | 1.35 | 1.05 |
SR41W | 392 | 1.55 | 7.9 | 3.6 | 0.67 | 1.35 | 1.05 |
SR920W | 370 | 1.55 | 9.5 | 2.05 | 0.6 | 1.4 | 1.10 |
SR927W | 399 | 1.55 | 9.5 | 2.7 | 0.75 | 1.4 | 1.10 |
SR1120W | 391 | 1.55 | 11.6 | 2.05 | 0.93 | 1.4 | 1.20 |
SR1130W | 389 | 1.55 | 11.6 | 3.05 | 1.29 | 1.4 | 1.20 |
SR43W | 386 | 1.55 | 11.6 | 4.2 | 1.75 | 1.45 | 1.20 |
SR44W | 357 | 1.55 | 11.6 | 5.4 | 2.2 | 1.45 | 1.20 |
* 200Ω 5sec DC